🎓 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2018, 10 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 86 bölüm, 90 program, yaklaşık 29.431 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 337.23354 | 49004 | 65 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 287.20954 | 440591 | 30 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 342.29518 | 74680 | 35 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal Öğretim | SÖZ | 309.55402 | 192494 | 65 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 418.55642 | 14821 | 35 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 292.90033 | 397376 | 35 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 407.57928 | 18706 | 30 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 395.45222 | 23401 | 65 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 426.06407 | 12433 | 70 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 392.49045 | 39174 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 388.80492 | 26196 | 55 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 334.79517 | 94336 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 317.49762 | 248240 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 375.87409 | 22628 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 352.62496 | 52958 | 30 |
| Türk Halkbilimi | Normal Öğretim | SÖZ | 306.05458 | 210866 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 322.39275 | 225248 | 80 |
| Sermaye Piyasası | Normal Öğretim | EA | 313.85563 | 266740 | 30 |
| Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 307.84502 | 299736 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf ve Video | Normal Öğretim | SÖZ | 317.25076 | 156651 | 55 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Normal Öğretim | SÖZ | 355.08735 | 48681 | 65 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Normal Öğretim | EA | 271.64596 | 576870 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 440.87333 | 4930 | 200 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 333.05953 | 180894 | 45 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 319.43524 | 238787 | 80 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 347.25817 | 133278 | 90 |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 351.67366 | 120696 | 50 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 374.31597 | 68466 | 50 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 346.67568 | 135028 | 120 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 315.96488 | 255787 | 65 |
| Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 356.89248 | 106898 | 80 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 354.44010 | 113207 | 60 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 375.15038 | 66824 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Normal Öğretim | EA | 336.27349 | 169247 | 85 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 386.62481 | 47341 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 335.46599 | 92399 | 79 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 329.42118 | 110802 | 9 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 346.34817 | 65285 | 40 |
| Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 351.42168 | 55223 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 357.46906 | 44827 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 346.07469 | 423815 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 289.67564 | 349849 | 30 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 282.36383 | 383199 | 30 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 301.31112 | 303985 | 30 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 309.61918 | 275464 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 321.13689 | 140587 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 317.55629 | 155351 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 282.28054 | 1078725 | 60 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 315.50199 | 679365 | 50 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 319.71724 | 637984 | 40 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 267.70037 | 1284332 | 50 |
| Maliye | Normal Öğretim | TYT | 307.52360 | 764431 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 302.88965 | 817139 | 30 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 298.04685 | 874920 | 60 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Tapu ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 319.84692 | 636694 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| El Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 305.46847 | 214018 | 24 |
| El Sanatları (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 199.45562 | 1076298 | 25 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 291.52063 | 407536 | 25 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 303.34853 | 326606 | 30 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | EA | 250.16235 | 804935 | 20 |
| Tekstil Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 286.95788 | 442667 | 15 |
| Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | EA | 226.12206 | 1087447 | 15 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Emlak ve Emlak Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 280.03403 | 500619 | 50 |
| Tapu Kadastro | Normal Öğretim | EA | 311.24222 | 280800 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 378.94125 | 19946 | 50 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 317.62508 | 155046 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 306.59771 | 207928 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 205.32660 | 1041289 | 20 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 289.78058 | 420611 | 70 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 365.89540 | 36032 | 65 |
