🎓 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Eskişehir, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 1958, 15 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 141 bölüm, 141 program, yaklaşık 1.773.233 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 299.32704 | 859348 | 1000 |
| Aşçılık (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 279.69706 | 1114348 | 1600 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 305.37708 | 788529 | 250 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 293.84456 | 927169 | 2400 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 321.28281 | 623137 | 250 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 256.62887 | 1445499 | 1000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 250.04240 | 806287 | 250 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 301.06550 | 838676 | 250 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 271.93111 | 1223507 | 1000 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 270.35925 | 1246149 | 1700 |
| Felsefe (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 264.73848 | 645774 | 100 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 260.73756 | 1385447 | 1000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Açık Öğretim | SÖZ | 215.49395 | 970211 | 3000 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Açık Öğretim | SÖZ | 224.05383 | 901540 | 5800 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 264.64135 | 1328430 | 3000 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 295.16496 | 381226 | 100 |
| İktisat (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 261.67458 | 677933 | 250 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 240.01316 | 923665 | 220 |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 240.24365 | 1686089 | 14500 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 306.04213 | 780895 | 250 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 300.06945 | 850564 | 300 |
| İşletme (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 284.75501 | 460545 | 250 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 269.07571 | 601950 | 150 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 323.07868 | 606343 | 250 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 275.82513 | 1168332 | 300 |
| Lojistik (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 285.82802 | 1031004 | 900 |
| Maliye (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 261.13953 | 683651 | 250 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 249.39893 | 1551487 | 2000 |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 290.04416 | 975603 | 150 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 306.19306 | 779221 | 300 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 313.96928 | 695054 | 150 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 305.50330 | 313398 | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 277.84520 | 519873 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 235.30361 | 979712 | 220 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 300.50198 | 845303 | 500 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 261.24112 | 1378066 | 1300 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 286.17283 | 449064 | 100 |
| Tarih (Açıköğretim) | Açık Öğretim | SÖZ | 344.03350 | 70503 | 100 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 283.54572 | 1061633 | 600 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 348.87749 | 405116 | 200 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 297.28807 | 884249 | 250 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Açık Öğretim | SÖZ | 323.92749 | 129846 | 100 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 262.01158 | 674312 | 250 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 254.30545 | 758156 | 180 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 256.28861 | 736054 | 480 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 328.89337 | 554652 | 150 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Açık Öğretim | EA | 304.50194 | 319515 | 100 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Açık Öğretim | TYT | 261.53002 | 1373853 | 3000 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal Öğretim | TYT | 337.33392 | 486549 | 30 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Büyük Veri Analistliği | Normal Öğretim | TYT | 342.94062 | 445330 | 30 |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Normal Öğretim | TYT | 342.03864 | 451874 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Normal Öğretim | TYT | 328.70895 | 556194 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 455.43487 | 41247 | 90 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | Normal Öğretim | DİL | 327.50972 | 53647 | 30 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 286.65076 | 445174 | 30 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 288.83479 | 427842 | 35 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 395.86921 | 34764 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Normal Öğretim | DİL | 400.05614 | 21589 | 45 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 331.33843 | 104612 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 316.57816 | 252785 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 358.80821 | 42737 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 341.29982 | 77145 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 399.29793 | 21891 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 312.99870 | 264801 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 391.14662 | 25188 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 343.10151 | 188056 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 450.90314 | 6386 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | 323.48979 | 55535 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 393.65607 | 10703 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 418.99293 | 3217 | 70 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 379.39447 | 58962 | 35 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 381.50311 | 55363 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 350.99446 | 55999 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 11 |
| Yapı Ressamlığı | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 11 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 335.85124 | 497942 | 70 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 323.69070 | 600651 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 328.56581 | 557414 | 40 |
| Emlak Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 301.51188 | 833384 | 65 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 320.35830 | 631778 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 324.71400 | 591324 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | Normal Öğretim | SAY | 358.49377 | 158468 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 425.96214 | 9923 | 200 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 321.29472 | 230295 | 40 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 338.50763 | 161463 | 100 |
| İktisat (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 361.07979 | 96628 | 60 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 292.95126 | 397007 | 20 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 343.43593 | 145028 | 110 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 370.25490 | 76418 | 60 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 329.79768 | 193797 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 341.81796 | 150162 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 349.58813 | 126549 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 384.05793 | 51316 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 341.38505 | 76932 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal Öğretim | SÖZ | 351.69733 | 54631 | 40 |
| Sinema ve Televizyon | Normal Öğretim | SÖZ | 358.21269 | 43635 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal Öğretim | SÖZ | 352.79601 | 52677 | 85 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 359.46197 | 156837 | 27 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Normal Öğretim | SAY | 440.60274 | 54848 | 65 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 236.47552 | 734979 | 2 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 322.28028 | 225761 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 391.49159 | 11776 | 65 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 302.47644 | 332126 | 55 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 395.32672 | 23451 | 45 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 330.75450 | 538894 | 40 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 339.80734 | 467939 | 35 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 317.61251 | 658295 | 65 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 350.99620 | 391499 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 309.22266 | 745631 | 80 |
