🎓 Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Amasya Üniversitesi hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2006, 9 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 99 bölüm, 93 program, yaklaşık 19.107 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Amasya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Amasya Üniversitesi bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 293.39822 | 932741 | 50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 291.11130 | 961653 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 258.98288 | 1411178 | 35 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 257.77229 | 1428858 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 277.50826 | 1144851 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 250.15614 | 1540361 | 25 |
| Reklamcılık | Normal Öğretim | TYT | 252.52145 | 1505927 | 50 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 270.70120 | 1241175 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 302.09247 | 826512 | 50 |
| Büyük Veri Analistliği | Normal Öğretim | TYT | 287.06932 | 1014540 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 287.48644 | 1009032 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 271.41489 | 1230927 | 40 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 278.19921 | 1135099 | 30 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 311.75752 | 718323 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 264.44895 | 1331258 | 35 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 276.47346 | 1159250 | 20 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 277.03363 | 1151367 | 40 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 262.92295 | 1353368 | 30 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 282.09504 | 1081220 | 30 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 300.29064 | 847830 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 407.10774 | 18904 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 373.86930 | 24487 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 337.73120 | 164175 | 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 358.11727 | 103821 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 305.67072 | 212935 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 339.51643 | 81647 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 378.19399 | 30648 | 60 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 280.92203 | 390003 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 266.22503 | 503270 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 268.18845 | 485319 | 30 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Normal Öğretim | SAY | 318.71408 | 247788 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 265.03040 | 1322753 | 25 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 253.75768 | 1487817 | 40 |
| Maliye | Normal Öğretim | TYT | 250.65023 | 1533151 | 40 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 241.20839 | 1671753 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon | Normal Öğretim | SÖZ | 295.45265 | 273456 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 243.89508 | 718451 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 259.69277 | 564593 | 13 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 314.52567 | 263166 | 55 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 247.65177 | 834035 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 254.15741 | 759806 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 243.56786 | 1637280 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 286.65994 | 1019989 | 50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 268.08741 | 1278779 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 246.09468 | 1600106 | 35 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 283.72276 | 1059232 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 264.66569 | 1328025 | 30 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 275.02151 | 1179542 | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 322.33269 | 613330 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 308.82393 | 750078 | 35 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Normal Öğretim | SAY | 254.84674 | 555504 | 30 |
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 321.96760 | 238852 | 10 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal Öğretim | SAY | 251.82461 | 580631 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 345.22523 | 183665 | 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 321.72929 | 239488 | 50 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 314.51459 | 260157 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 299.85687 | 853138 | 30 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 322.36663 | 613032 | 30 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | TYT | 283.16208 | 1066773 | 65 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 322.47974 | 612017 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 351.32966 | 389392 | 40 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 314.50224 | 689505 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 332.69976 | 522799 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 304.70639 | 796160 | 100 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 335.19594 | 503008 | 40 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 296.21475 | 897425 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 300.99092 | 305129 | 27 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 336.31392 | 202942 | 60 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 304.54349 | 292487 | 25 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 359.06893 | 157516 | 90 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 303.77516 | 806821 | 40 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | TYT | 248.80379 | 1560317 | 30 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Normal Öğretim | TYT | 245.46014 | 1609461 | 30 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal Öğretim | TYT | 242.23857 | 1656799 | 50 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 255.05103 | 1468700 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 286.67333 | 1019803 | 60 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 297.17257 | 885684 | 60 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal Öğretim | TYT | 237.04380 | 1732989 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Normal Öğretim | TYT | 271.85973 | 1224541 | 50 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 271.53930 | 1229125 | 60 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 256.75804 | 1443542 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 235.23227 | 1759337 | 60 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Normal Öğretim | TYT | 286.18620 | 1026224 | 40 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 271.17392 | 1234376 | 35 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 271.71939 | 1226540 | 45 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 263.84845 | 1340062 | 35 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 240.23534 | 1686214 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 480.83333 | 21751 | 80 |
