🎓 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul), İstanbul, Türkiye konumunda yer alan vakıf üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2011, 10 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 57 bölüm, 41 program, yaklaşık 13.085 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar ücretleri, burs oranları, indirim imkanları ve kampüs olanakları gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 463.20806 | 34738 | 9 |
| Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 447.32419 | 48545 | 5 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 404.64304 | 25103 | 15 |
| Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 439.91751 | 5130 | 3 |
| Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 352.74329 | 117681 | 17 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 97 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 337.89375 | 163605 | 3 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 17 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 358.99626 | 101684 | 9 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 59 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 332.62514 | 182616 | 3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 17 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 319.90759 | 236570 | 2 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 13 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 336.33717 | 169038 | 4 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 354.54909 | 49612 | 5 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 341.91882 | 75613 | 5 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 355.73032 | 47625 | 3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 17 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 340.88187 | 153334 | 4 |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 335.23321 | 173009 | 4 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 324.59833 | 215474 | 4 |
| Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 337.92291 | 163508 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 331.06754 | 215167 | 5 |
| Ebelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 227.78728 | 838189 | 34 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 358.87082 | 157850 | 5 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 248.71953 | 608174 | 34 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 333.76014 | 514303 | 9 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 59 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 322.50472 | 611770 | 9 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 59 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 347.01031 | 417498 | 9 |
| Anestezi (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 59 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 291.65893 | 954715 | 5 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği (%50 İnd | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 309.25836 | 745235 | 5 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 330.28194 | 542903 | 4 |
| Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.45800 | 524756 | 6 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 38 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 338.82088 | 475405 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 233.50483 | 1784481 | 68 |
| Odyometri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 319.92065 | 635956 | 4 |
| Odyometri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 337.32590 | 486613 | 5 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 37 |
| Radyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 318.52056 | 649325 | 5 |
| Radyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 33 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 326.46694 | 575687 | 5 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.97770 | 520597 | 4 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 196.13377 | 2234050 | 21 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 337.43860 | 485767 | 10 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 62 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 333.45370 | 516779 | 8 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 47 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 486.04037 | 18493 | 7 |
| Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 46 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 384.00740 | 16113 | 5 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 305.88846 | 311212 | 2 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 235.37913 | 978842 | 13 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 312.21085 | 275488 | 4 |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Yazılım Geliştirme (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 351.15344 | 172082 | 5 |
| Yazılım Geliştirme (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 374.46720 | 68156 | 7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 197.37243 | 1375348 | 42 |
