🎓 Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Aksaray Üniversitesi hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2006, 14 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 118 bölüm, 88 program, yaklaşık 19.714 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Aksaray Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Aksaray Üniversitesi bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 265.05394 | 1322425 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 260.94086 | 1382501 | 55 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 293.29723 | 933991 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 282.68952 | 1073173 | 30 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 262.42301 | 1360708 | 35 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 280.38631 | 1104843 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 270.57206 | 1243068 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 262.55329 | 1358836 | 30 |
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 243.21617 | 1642461 | 20 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 308.16179 | 757411 | 50 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 289.10344 | 987817 | 30 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Normal Öğretim | TYT | 258.28035 | 1421412 | 25 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 245.81421 | 1604296 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 292.37304 | 945594 | 40 |
| Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | Normal Öğretim | TYT | 234.96002 | 1763261 | 20 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 252.14400 | 1511461 | 30 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 276.16034 | 1163795 | 20 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 286.39181 | 1023531 | 30 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 285.68501 | 1032961 | 30 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal Öğretim | TYT | 238.90546 | 1705700 | 20 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 245.32665 | 1611393 | 20 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal Öğretim | TYT | 242.20917 | 1657208 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 462.20642 | 35542 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 304.44440 | 292864 | 15 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 404.98755 | 19714 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 372.40884 | 25806 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 397.90652 | 8864 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 336.32198 | 169090 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 353.88021 | 114707 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 306.24113 | 209829 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 321.15188 | 140537 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 277.45055 | 1145644 | 60 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 247.05024 | 1586182 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 227.90313 | 1066873 | 20 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 259.35643 | 520678 | 20 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 225.82693 | 1090931 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 366.19606 | 35905 | 60 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 273.26917 | 430771 | 40 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 272.06618 | 437586 | 35 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 238.31704 | 943941 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 256.52564 | 595167 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 274.27651 | 431648 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 277.61385 | 1143374 | 60 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | TYT | 245.04888 | 1615433 | 25 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 254.27601 | 1480133 | 25 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal Öğretim | TYT | 243.87031 | 1632801 | 20 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 239.94782 | 1690373 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 251.69192 | 1518005 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 250.60795 | 799818 | 50 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 267.17612 | 620754 | 40 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 264.57365 | 647489 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 245.08033 | 864084 | 70 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 258.50207 | 711693 | 30 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 328.14911 | 200525 | 70 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 247.33044 | 685070 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal Öğretim | SÖZ | 261.83925 | 544196 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Normal Öğretim | SÖZ | 237.96841 | 775796 | 79 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 243.46161 | 722659 | 9 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 322.24379 | 238095 | 10 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 314.48803 | 260237 | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 321.59337 | 239853 | 65 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 307.36943 | 282936 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 313.04446 | 264661 | 25 |
| Yazılım Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 348.47677 | 177295 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 266.02021 | 1308647 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 266.65951 | 1299324 | 35 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 301.55422 | 832894 | 20 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 259.68305 | 1400923 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 256.71209 | 1444258 | 35 |
| Maliye | Normal Öğretim | TYT | 249.27511 | 1553287 | 40 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 263.19675 | 1349433 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 251.81881 | 1516137 | 30 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 246.96564 | 1587416 | 90 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Normal Öğretim | SAY | 261.83057 | 502753 | 30 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 362.13100 | 152212 | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 272.66976 | 567217 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 312.73888 | 708068 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 334.39060 | 509258 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 336.67507 | 491552 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 293.89749 | 926532 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 240.26938 | 920604 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 479.42727 | 22669 | 115 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 323.15948 | 132745 | 20 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 307.90077 | 63292 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 378.07925 | 127721 | 40 |
