🎓 Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Antalya, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 1982, 25 fakülte, 11 meslek yüksekokulu, 221 bölüm, 220 program, yaklaşık 63.802 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Akdeniz Üniversitesi (Antalya) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | Normal Öğretim | TYT | 308.67547 | 751663 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 474.64536 | 26020 | 75 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 396.88047 | 22858 | 60 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 296.58776 | 371329 | 30 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 331.51594 | 104057 | 50 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 331.35140 | 51789 | 40 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 291.34952 | 408782 | 35 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 430.68596 | 11070 | 70 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 350.41767 | 42956 | 30 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 391.18526 | 40936 | 45 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 395.25580 | 23477 | 40 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | 372.45169 | 33065 | 1 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 330.63169 | 106881 | 30 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 308.02945 | 298629 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 360.88561 | 39703 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 341.23902 | 77297 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 35 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 349.26748 | 175784 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 445.08525 | 7545 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 392.25568 | 11407 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 414.37395 | 4082 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 371.90153 | 73039 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 380.26520 | 57448 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 349.26608 | 59235 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 369.59676 | 28780 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 246.51283 | 1594080 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 311.88847 | 716960 | 55 |
| Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 265.36539 | 1317949 | 40 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 283.81943 | 1057903 | 40 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 271.21648 | 1233742 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 275.53527 | 1172320 | 30 |
| Seracılık | Normal Öğretim | TYT | 245.55901 | 1607969 | 30 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 320.28525 | 632537 | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 247.50710 | 1579330 | 35 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 306.96939 | 284232 | 40 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 304.64429 | 292125 | 25 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 257.04747 | 537910 | 1 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 340.42733 | 193829 | 20 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 273.09276 | 431735 | 1 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 343.02626 | 188229 | 50 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | SAY | 316.03565 | 255565 | 35 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 270.43447 | 447275 | 2 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 255.08278 | 1468249 | 35 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 313.18457 | 703398 | 35 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 296.70435 | 891369 | 40 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 250.77081 | 1531370 | 25 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 294.48566 | 919052 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 318.21906 | 652301 | 70 |
| İkram Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 266.02717 | 1308525 | 45 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | Normal Öğretim | TYT | 314.13444 | 693316 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 395.75014 | 104086 | 200 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 423.62790 | 11141 | 100 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 314.66438 | 262422 | 40 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 310.45083 | 285177 | 40 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 333.92441 | 177751 | 60 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 339.75839 | 157076 | 60 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 326.46246 | 207547 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 328.90406 | 197324 | 60 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 341.59267 | 150984 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 303.95458 | 222343 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 298.07858 | 256829 | 13 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 334.37112 | 95569 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 342.26973 | 74744 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 356.87445 | 45766 | 40 |
| Reklamcılık | Normal Öğretim | SÖZ | 336.14404 | 90548 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 332.23284 | 184132 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 246.29855 | 1597136 | 30 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 276.47792 | 1159172 | 35 |
| Maliye | Normal Öğretim | TYT | 282.40346 | 1077097 | 50 |
| Mantarcılık | Normal Öğretim | TYT | 250.64985 | 1533157 | 20 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 274.10796 | 1192247 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 267.77639 | 1283241 | 25 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal Öğretim | TYT | 254.67324 | 1474285 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 267.81656 | 1282685 | 40 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 275.79112 | 1168766 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 283.28500 | 1065197 | 30 |
| Seracılık | Normal Öğretim | TYT | 256.04543 | 1453941 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | EA | 319.20386 | 239877 | 25 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 368.98540 | 141214 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 331.09937 | 536023 | 60 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 330.43614 | 541565 | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 312.39420 | 711676 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 300.00486 | 851370 | 35 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 292.75133 | 940858 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 296.63877 | 892196 | 30 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 271.92572 | 1223584 | 40 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 279.65547 | 1114943 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 311.41700 | 721955 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 295.39813 | 907661 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 302.84202 | 329795 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 359.91859 | 99437 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 381.67879 | 17762 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 290.05806 | 309148 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 292.86242 | 397659 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 373.66718 | 32545 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) | Normal Öğretim | DİL | 388.15288 | 26461 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 418.58583 | 14809 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 335.18245 | 205536 | 46 |
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 390.09298 | 111381 | 50 |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal Öğretim | SAY | 301.36231 | 303790 | 50 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal Öğretim | SAY | 298.95504 | 312617 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 451.92373 | 44369 | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 3 |
| Çevre Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 314.31021 | 260789 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 433.01481 | 62352 | 60 |
| Gıda Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 338.94073 | 197105 | 40 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 368.49032 | 141980 | 40 |
| Jeoloji Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 303.07464 | 297680 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 410.05263 | 87058 | 60 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 457.31334 | 39658 | 30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 351.60121 | 171201 | 1 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 360.87054 | 154433 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 346.69046 | 180761 | 40 |
| Gerontoloji | Normal Öğretim | SAY | 290.71422 | 345326 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 337.53532 | 485064 | 30 |
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 341.07822 | 458780 | 70 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 363.60330 | 318684 | 30 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 377.04967 | 253416 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | 253.83703 | 1486662 | 1 |
| Radyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 349.57050 | 400548 | 20 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 356.87651 | 356090 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 370.56403 | 283413 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 355.23572 | 365685 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 321.38152 | 622222 | 65 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 256.02767 | 1454186 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 305.97871 | 781580 | 35 |
| Geleneksel El Sanatları | Normal Öğretim | TYT | 261.22736 | 1378296 | 20 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 311.79565 | 717909 | 60 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 278.58303 | 1129818 | 60 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 298.18676 | 873175 | 40 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 295.85446 | 901919 | 40 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 330.06467 | 544754 | 50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal Öğretim | TYT | 270.39963 | 1245577 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 299.27319 | 859979 | 35 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 279.00271 | 1123974 | 25 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 266.77520 | 1297642 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 296.97625 | 888058 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | Normal Öğretim | EA | 287.49679 | 438248 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 286.34393 | 447651 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 326.11274 | 578741 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 293.63943 | 929754 | 80 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 302.54154 | 821195 | 80 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 318.83576 | 646381 | 35 |
| Medya ve İletişim | Normal Öğretim | TYT | 312.55231 | 710040 | 80 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 321.28631 | 623110 | 30 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 305.04327 | 792267 | 35 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 293.69113 | 929104 | 55 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 315.89964 | 675346 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 353.47032 | 376185 | 35 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 318.64444 | 648157 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 333.41422 | 517111 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 285.59963 | 1034111 | 80 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 316.17723 | 672581 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 290.99898 | 411457 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 271.55370 | 440625 | 35 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 359.77613 | 339513 | 70 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 326.05750 | 579270 | 35 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Normal Öğretim | TYT | 288.92590 | 990114 | 65 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Normal Öğretim | TYT | 290.44724 | 970297 | 55 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 286.19330 | 1026127 | 45 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 336.68743 | 491449 | 65 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 311.11815 | 725069 | 60 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 321.69817 | 619221 | 60 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 322.70882 | 609855 | 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 297.74138 | 878565 | 45 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 330.14029 | 544125 | 40 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 323.45911 | 602851 | 55 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 331.06975 | 536283 | 70 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 305.61940 | 785672 | 60 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 294.24333 | 922152 | 70 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 334.03082 | 512140 | 30 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Normal Öğretim | TYT | 350.41994 | 395144 | 70 |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 337.12983 | 488129 | 70 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Yapı Denetimi | Normal Öğretim | TYT | 304.19867 | 801975 | 70 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 507.48391 | 7981 | 310 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 408.22732 | 5503 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 320.72858 | 142166 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 324.17260 | 217353 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 403.09637 | 20409 | 55 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 335.85692 | 170747 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 315.52513 | 258043 | 65 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal Öğretim | EA | 341.57768 | 151033 | 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 388.07917 | 45249 | 70 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 306.34550 | 286303 | 30 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | SAY | 334.04241 | 208205 | 30 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Normal Öğretim | SAY | 288.48195 | 355002 | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Normal Öğretim | SAY | 272.29454 | 436284 | 25 |
| Tarım Ekonomisi | Normal Öğretim | EA | 302.95369 | 329061 | 30 |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | 208.97009 | 1272746 | 1 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 297.86562 | 316763 | 25 |
| Tarla Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 290.45071 | 346426 | 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Normal Öğretim | SAY | 288.46507 | 355088 | 30 |
| Zootekni | Normal Öğretim | SAY | 267.41829 | 465742 | 30 |
