🎓 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2007, 11 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 112 bölüm, 71 program, yaklaşık 15.565 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Normal Öğretim | SAY | 208.49153 | 1069305 | 45 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 260.51206 | 1388685 | 50 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 273.41071 | 1202191 | 35 |
| Evde Hasta Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 303.33226 | 811990 | 40 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Normal Öğretim | TYT | 239.15264 | 1702136 | 20 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 335.60547 | 499818 | 40 |
| Yapı Denetimi | Normal Öğretim | TYT | 245.96962 | 1601951 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 442.44764 | 53170 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 371.25682 | 27027 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 319.70037 | 237563 | 60 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 348.53908 | 129503 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 301.54580 | 236081 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 326.34317 | 121247 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 249.93469 | 1543636 | 25 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 264.61990 | 1328760 | 40 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 257.16831 | 1437592 | 35 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 234.91144 | 804532 | 45 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 305.61021 | 64425 | 60 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 318.90222 | 57838 | 50 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 255.29660 | 551872 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 248.55599 | 609738 | 25 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 330.40244 | 191319 | 40 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 216.97734 | 116203 | 25 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 216.25618 | 1197625 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 225.64793 | 887834 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 230.62916 | 843713 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Normal Öğretim | SÖZ | 232.47919 | 827011 | 30 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 217.37232 | 1185604 | 30 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 226.12905 | 1087359 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 224.91471 | 1101402 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Normal Öğretim | SÖZ | 218.03856 | 950545 | 135 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 226.78942 | 877835 | 15 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 274.98846 | 1179987 | 60 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 277.19053 | 1149202 | 35 |
| Geleneksel El Sanatları | Normal Öğretim | TYT | 238.15246 | 1716749 | 25 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 245.03554 | 1615620 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 274.11753 | 1192107 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 254.82613 | 1472018 | 25 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 251.57302 | 1519727 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 261.70863 | 1371222 | 30 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 257.74570 | 1429224 | 30 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 237.05060 | 1732876 | 30 |
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 238.52586 | 1711218 | 60 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 243.64113 | 1636202 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 250.53444 | 1534796 | 60 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 265.23577 | 1319810 | 30 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 302.61819 | 820252 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 240.93539 | 1675810 | 30 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 237.83790 | 1721356 | 25 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 280.54167 | 1102829 | 40 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 277.72498 | 1141759 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 243.00478 | 888517 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 277.65613 | 406764 | 27 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 328.61725 | 221241 | 60 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 354.11095 | 166533 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 293.34532 | 933389 | 35 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | TYT | 284.81122 | 1044760 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 345.31599 | 428900 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 328.34783 | 559246 | 40 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 297.74051 | 878576 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 286.42020 | 1023180 | 50 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 280.59831 | 1102014 | 35 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 216.16984 | 1198545 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 475.37357 | 25500 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 302.58184 | 230181 | 35 |
