🎓 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar), Afyonkarahisar, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 1992, 14 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 220 bölüm, 154 program, yaklaşık 32.653 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 270.67714 | 1241488 | 40 |
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 302.17810 | 825525 | 60 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 300.12242 | 849900 | 32 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 293.25905 | 934497 | 35 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 311.39207 | 722230 | 35 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 302.25656 | 824620 | 40 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 295.44318 | 907117 | 30 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 245.18345 | 1613518 | 30 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 285.40136 | 1036755 | 35 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 307.63371 | 763216 | 40 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 287.92975 | 1003133 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 279.30289 | 1119812 | 40 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 280.38400 | 1104878 | 35 |
| Mermer Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 251.38205 | 1522458 | 20 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 269.40025 | 1259764 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 289.85683 | 978001 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 267.64110 | 1285199 | 30 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 299.76310 | 854279 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 276.89482 | 1153317 | 30 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 260.12487 | 1394428 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 259.05863 | 1410058 | 25 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 244.37792 | 1625386 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 257.37652 | 1434647 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 282.74449 | 1072425 | 55 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | Normal Öğretim | TYT | 302.55873 | 820990 | 30 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Normal Öğretim | TYT | 295.26438 | 909300 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 273.12267 | 1206394 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 277.35950 | 1146865 | 60 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 273.67786 | 1198435 | 20 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 263.51657 | 1344793 | 30 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 256.06887 | 1453583 | 20 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 247.16743 | 1584423 | 20 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 271.46037 | 1230247 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 260.29171 | 1391955 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 251.52153 | 1520456 | 30 |
| Kaynak Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 240.24935 | 1685998 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 262.84556 | 1354507 | 25 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 280.57266 | 1102396 | 40 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 260.74378 | 1385357 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 247.99558 | 830099 | 40 |
| Lojistik Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 249.63100 | 811050 | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 249.46796 | 812958 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 289.11337 | 987697 | 35 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 264.41847 | 1331715 | 40 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 268.21072 | 1277045 | 20 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 251.42019 | 1521914 | 20 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 265.66637 | 1313656 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 261.86693 | 1368952 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 241.95860 | 1660829 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 272.48506 | 1215536 | 50 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 306.83388 | 772098 | 30 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 250.41567 | 1536584 | 20 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 251.93844 | 1514433 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Normal Öğretim | SAY | 264.77764 | 482904 | 50 |
| Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 231.89807 | 1019959 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 306.96559 | 284239 | 20 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 412.38207 | 16954 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 377.75998 | 20917 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 402.43676 | 7210 | 25 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 346.61156 | 135229 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 357.64817 | 105036 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 308.44920 | 198219 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 324.26415 | 128648 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 286.41383 | 1023247 | 40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 260.21862 | 1393116 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 268.97618 | 1265895 | 50 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 243.87756 | 1632689 | 30 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 266.96001 | 1294994 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 285.61474 | 1033902 | 50 |
| Yapı Denetimi | Normal Öğretim | TYT | 245.52470 | 1608484 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 276.16717 | 415740 | 40 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal Öğretim | SÖZ | 237.43240 | 780895 | 65 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 232.63881 | 1011133 | 35 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 391.17006 | 25180 | 30 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 291.12296 | 343655 | 25 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 288.87586 | 353218 | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 293.09981 | 335406 | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 219.99002 | 934907 | 1 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 355.23202 | 111078 | 50 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 261.97593 | 542913 | 25 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 258.93281 | 707045 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 279.13683 | 391179 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 287.68400 | 325736 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 331.57303 | 186693 | 38 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | 207.98863 | 1282307 | 1 |
| Sinema ve Televizyon | Normal Öğretim | SÖZ | 274.77266 | 427386 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 401.24966 | 28640 | 80 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 265.61718 | 636763 | 60 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 278.39627 | 514966 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 297.11134 | 367733 | 40 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 277.58634 | 522254 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 272.28162 | 570910 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Normal Öğretim | EA | 262.08144 | 673586 | 75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 344.44783 | 141807 | 60 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 265.28338 | 511965 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 273.66462 | 436904 | 10 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İş Makineleri Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 275.45368 | 1173449 | 25 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 238.88178 | 1706040 | 30 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Normal Öğretim | TYT | 255.76756 | 1458119 | 30 |
| Mermer Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 236.06980 | 1747224 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 367.80877 | 143047 | 80 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 308.94030 | 277774 | 10 |
| Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Elektrik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 317.02243 | 252661 | 50 |
| Gıda Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 305.16228 | 290375 | 10 |
| Harita Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 315.37155 | 257559 | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 332.64565 | 211487 | 30 |
| Maden Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Yazılım Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 365.32513 | 146961 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Akıllı Sera Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 246.29483 | 1597191 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 268.24272 | 1276587 | 50 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 247.71562 | 1576264 | 40 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 262.94716 | 1353033 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 252.82298 | 1501539 | 20 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 261.03784 | 1381099 | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 234.08618 | 1775971 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | EA | 302.93794 | 329164 | 30 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 272.15273 | 572133 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 266.54010 | 1301091 | 50 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 247.28437 | 1582669 | 50 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 248.95006 | 1558111 | 25 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 247.59745 | 1577997 | 30 |
| Otobüs Kaptanlığı | Normal Öğretim | TYT | 237.69610 | 1723396 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 253.80203 | 1487149 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 290.45702 | 970163 | 50 |
| Reklamcılık | Normal Öğretim | TYT | 247.82147 | 1574666 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 348.82412 | 176626 | 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 326.77091 | 225932 | 6 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 331.79591 | 213458 | 50 |
| Mekatronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 327.00311 | 225304 | 45 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 317.51993 | 251227 | 16 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 304.37195 | 293107 | 4 |
| Otomotiv Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 320.64123 | 242487 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 352.14589 | 53834 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 251.64327 | 788009 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 330.40117 | 52214 | 50 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 280.91660 | 493003 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 388.79208 | 113089 | 70 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | 248.25028 | 612553 | 1 |
