🎓 Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye konumunda yer alan devlet üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2006, 14 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 127 bölüm, 87 program, yaklaşık 16.111 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Adıyaman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar harç bilgileri, KYK yurt imkanları ve şehir yaşamı gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Adıyaman Üniversitesi bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 267.55640 | 1286405 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 264.08141 | 1336596 | 40 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 263.89363 | 1339367 | 35 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 247.48488 | 1579679 | 30 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 263.10177 | 1350800 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 254.77148 | 1472871 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 460.92132 | 36609 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 444.34040 | 51361 | 40 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 274.16046 | 80798 | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 305.69571 | 288533 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 378.74823 | 20111 | 25 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 403.67722 | 6795 | 25 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 332.80964 | 181883 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 358.09131 | 103894 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 317.75911 | 154499 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 351.09181 | 55831 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 224.62780 | 1104805 | 30 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 248.08733 | 614068 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 344.76588 | 45504 | 30 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 274.26927 | 425215 | 32 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 336.38337 | 168874 | 30 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 237.50329 | 780272 | 25 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 242.18469 | 898187 | 28 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 270.27901 | 466510 | 24 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 271.82945 | 452882 | 24 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 257.05272 | 1439266 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 257.99688 | 1425590 | 40 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 264.14380 | 1335686 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 244.75499 | 1619846 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 278.53121 | 1130533 | 30 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 242.11894 | 1658524 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 246.81210 | 1589681 | 30 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 240.95561 | 1675534 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 234.75357 | 986112 | 40 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 250.15320 | 805034 | 35 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 226.73913 | 1080312 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 238.91650 | 936890 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 246.41932 | 693994 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 237.02734 | 784698 | 10 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 239.39180 | 1698630 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 258.41329 | 1419503 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 265.22337 | 1319998 | 40 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 272.56097 | 1214414 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 286.50724 | 1022025 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 247.96674 | 1572555 | 30 |
| Tarla Bitkileri | Normal Öğretim | TYT | 248.58114 | 1563568 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 249.96519 | 1543175 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 314.26938 | 260902 | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 309.22323 | 276807 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 307.50765 | 282475 | 10 |
| Tekstil Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 334.17187 | 207892 | 45 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 330.27884 | 217090 | 30 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 371.92901 | 136635 | 50 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 354.61842 | 165552 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 311.87404 | 717117 | 30 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 360.24824 | 336859 | 30 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 315.55510 | 678820 | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 328.35089 | 559221 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 339.67142 | 468977 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 292.68619 | 941648 | 30 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 253.37216 | 1493473 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 257.20382 | 1437063 | 30 |
| Kooperatifçilik | Normal Öğretim | TYT | 238.10029 | 1717489 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 278.11666 | 1136261 | 30 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 287.41302 | 1010005 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 248.58663 | 1563487 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 265.16702 | 1320764 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 294.24968 | 922057 | 40 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 296.34643 | 895813 | 30 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 258.69370 | 1415416 | 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 241.37016 | 1669435 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 282.92061 | 1070051 | 30 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 265.02846 | 1322778 | 20 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 276.20861 | 1163081 | 30 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal Öğretim | TYT | 248.93896 | 1558271 | 30 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Normal Öğretim | TYT | 244.44205 | 1624487 | 25 |
| Sondaj Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 268.42338 | 1273925 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 476.21180 | 24911 | 100 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 317.50788 | 155573 | 30 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 261.67093 | 87881 | 45 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 239.64930 | 699455 | 20 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | SAY | 257.22320 | 536574 | 30 |
