🎓 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul), İstanbul, Türkiye konumunda yer alan vakıf üniversitesi seçenekleri arasında tercih araştırması yapan öğrenciler için önemli bir eğitim kurumudur. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) hakkında bilgi arayan adaylar; bölümler, fakülteler, kampüs yaşamı, öğrenci olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını birlikte değerlendirmelidir. Veritabanındaki bilgilere göre öne çıkan bilgiler: kuruluş yılı 2007, 8 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 39 bölüm, 41 program, yaklaşık 5.887 öğrenci. 📌 Tercih döneminde en çok aranan konular arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, puan türleri, bölüm listesi, yatay geçiş şartları ve akademik kadro bilgileri yer alır. Ayrıca adaylar ücretleri, burs oranları, indirim imkanları ve kampüs olanakları gibi konuları da inceleyerek daha doğru tercih yapabilir. 🔎 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) bölümleri, yorumları, nerede, eğitim dili, tercih robotu, 2026 YKS tercih rehberi, üniversite tercihleri ve bölüm karşılaştırma gibi aramalar, bu okulu araştıran kullanıcıların sık kullandığı SEO odaklı anahtar kelimelerdir. ✨ Üniversite seçimi yaparken şehir, ulaşım, sosyal imkanlar, akademik kalite, staj olanakları ve mezunların iş bulma potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 468.55016 | 30504 | 8 |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 410.15917 | 86949 | 7 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 416.95051 | 79427 | 43 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 401.37543 | 28480 | 8 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 42 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 283.99518 | 466772 | 9 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 398.40545 | 31757 | 8 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 182.85170 | 1460514 | 42 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 294.21124 | 387997 | 9 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 354.81122 | 112195 | 3 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 416.44127 | 120189 | 4 |
| Aşçılık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 276.66148 | 1156556 | 31 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 383.15272 | 227481 | 7 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 295.71964 | 903625 | 41 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.67688 | 426424 | 4 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 221.15206 | 1957966 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 455.55530 | 41119 | 8 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 51 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 439.91182 | 55486 | 4 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 456.80120 | 40069 | 8 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 252.04503 | 578772 | 51 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 400.80759 | 97974 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 202.29931 | 1131801 | 31 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 389.24939 | 112467 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 230.54773 | 804574 | 31 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 393.30134 | 107172 | 5 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 265.02979 | 481163 | 37 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 417.72541 | 78557 | 12 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 323.38072 | 235001 | 76 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 413.09143 | 83730 | 13 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 261.86653 | 502536 | 85 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 340.76945 | 153702 | 4 |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 228.09603 | 1064706 | 30 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 370.41576 | 284198 | 6 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 277.79007 | 1140840 | 42 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.53494 | 427415 | 6 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 256.01633 | 1454357 | 40 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 393.48457 | 188763 | 6 |
| Anestezi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 311.05705 | 725743 | 42 |
| Diyaliz (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.31665 | 525903 | 4 |
| Diyaliz (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 257.06382 | 1439111 | 31 |
| Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 355.92616 | 361665 | 4 |
| Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 229.91638 | 1836203 | 28 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 383.15791 | 227446 | 5 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 270.66439 | 1241673 | 37 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 375.89187 | 258599 | 9 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 299.04442 | 862801 | 53 |
| Odyometri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.65660 | 426556 | 4 |
| Odyometri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 240.20057 | 1686705 | 25 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 366.49890 | 303624 | 7 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 253.39471 | 1493147 | 41 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 335.17887 | 503145 | 3 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 210.66374 | 2092134 | 20 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.15190 | 451011 | 5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 243.67635 | 1635667 | 34 |
| Podoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 343.87180 | 438622 | 5 |
| Podoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 180.28495 | 2299603 | 37 |
| Radyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 331.78101 | 530362 | 4 |
| Radyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 240.99005 | 1675005 | 31 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 359.45918 | 341319 | 5 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 273.44946 | 1201664 | 34 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 371.23861 | 280175 | 8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 294.81768 | 914783 | 46 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 363.37394 | 319891 | 8 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 277.76952 | 1141126 | 47 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 344.67101 | 433201 | 4 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 271.83308 | 1224933 | 25 |
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 545.26965 | 210 | 6 |
| Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 485.87721 | 18604 | 42 |
